কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | এলাহিনগর বাজার | ১টি | ১০হাজার | এলাহিনগর বাজার | |
২ | চরকিশোর গঞ্জ।বাজার | ১ | চরকিশোরগঞ্জ। | ||
৩ | চৌধুরিগাঁও বাজার | ||||
৪ | শম্ভুপুরা বাজার | ১টি | ১০হাজার | শম্ভুপুরাবাজার | |
৫ | হোসেনপুর বাজার | ১ একর | ১০ টি | ইজারা হয়না | একরামপুর রাস্তা শেষ হয়ে হোসেনপুর বাজার অবস্থিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস