কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ওয়ার্ডনং | নাম | পদবী | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নং |
১। | ইসলাম | দফাদার | ১৫/০৭/১৯৭৪ | ৮ম |
|
২। | নিখিলাল | মহল্লাদার | ১০/০২/১৯৫১ | ৫ম |
|
৩। | শফিক | ঐ | ১৫/১২/১৯৬০ | ৫ম |
|
৪। | সিরাজ | ঐ | ১৫/০৩/১৯৭৮ | ৫ম |
|
৫। | কুরবান আলি | ঐ | ০১/০১/১৯৫৪ | ৫ম |
|
৬। | সাহানাজ বেগম | ঐ | ০১/০২/১৯৭৭ | ৫ম |
|
৭। | জিয়াসমিন | ঐ | ০১/০১/১৯৭৫ | ৫ম |
|
৮। | মোনতাজ | ঐ | ১০/১১/১৯৭৮ | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস