কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩ – ২০১৪ ইং অর্থবছরের ১% প্রকল্পের নামের তালিকাঃ-
১ নং
০১। | কাজিরগাঁও আয়েত আলীর বাড়ি হইতে ছালাউদ্দিন এর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় ইট বিছানো । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০২। | দরিগাও ওমর আলীর বাড়ি হইতে দেওয়ান বাড়ি পযর্ন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ। | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৩। | ইউনিয়ন পরিষদের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৪। | নবীনগর মসজিদের ওয়াল নির্মাণ। | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৫। | এলাহি নগর পশ্চিম পাড়া মসজিদের ওয়াল নির্মাণ। | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৬। | ফরদী মসজিদের ওয়াল নির্মাণ । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৭। | ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ইট বিছানো। | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৮। | ইসলামপুর মসজিদের ওয়াল নির্মাণ । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
০৯। | মুগারচর সরকার বাড়ি হইতে মসজিদের রাস্তায় ইট বিছানো । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
১০। | হোসেনপুর বাজার হইতে মহসিন কাজির বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় ইট বিছানো । | ৯৬,৪৫৪.৫৪/= |
১১। | চৌধুরীগাঁও পুকুরে পাকা ঘাটলা ও গোসলখানা নির্মাণ। | ৯৬,৪৫৪.৫৬/= |
মোট = ১০,৬১,০০০/=টাকা
২ নং
০১। | শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অফিসের চেয়ার টেবিল ক্রয়। | ১,০০,০০০/= |
০২। | শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সেবা কেন্দ্রের ডেকোরেশন | ১,০০,০০০/= |
০৩। | শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পাশের বারান্দায় গ্রীল নির্মাণ | ১,০৫,০০০/= |
০৪। | শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পাশের বারান্দায় গ্রীল নির্মাণ | ১,০৪,০০০/= |
০৫। | শম্ভুপুরা ইউনিয়নের স্যানিটেশন ক্রয় সাবেক ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/= |
মোট = ৫,০৯,০০০/=টাকা
৩ নং
০১। | মুগারচর গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০০,০০০/= |
০২। | টেকপাড়া গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০০,০০০/= |
০৩। | দশদোনা গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০১,০০০/= |
০৪। | দুর্গাপ্রশাদ গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০১,০০০/= |
০৫। | চেলারচর গ্রামের পশ্চিম পাশের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০০,০০০/= |
০৬। | এলাহিনগর পূর্ব পাড়া সুবেদ আলীর বাড়ি হইতে আক্কাছ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০১,০০০/= |
০৭। | দরিগাও গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০২,০০০/= |
মোট = ৭,০৫,০০০/=টাকা
৪ নং
০১। | চরকিশোরগঞ্জ জামে মসজিদের বারান্দায় ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০/= |
০২। | হোসেনপুর আয়নল হকের বাড়ি হইতে কামরুজ্জামানের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০০,০০০/= |
০৩। | মনাইর কান্দি মহসিনের বাড়ি হইতে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ১,০০,০০০/= |
০৪। | শম্ভুপুরা ইউনিয়নের সাবেক ১,২,৩ নং ওয়ার্ড স্যানিটেশনের চাক সরববাহ | ২,১০,০০০/= |
০৫। | গজারিয়া পাড় জামে মসজিদের বারান্দায় ওয়াল নির্মাণ | ৯০,০০০/= |
০৬। | শম্ভুপুরা শাউপাড়া জামে মসজিদের বারান্দায় ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০/= |
মোট = ৭,০০,০০০/=টাকা
৫ নং
০১। | নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের জন্য কেচি গেইট সরবরাহ । | ১,৫০,০০০/= |
০২। | নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের জন্য ২৫টি ফ্যান সরবরাহ । | ১,০০,০০০/= |
০৩। | মনাইর কান্দি মোছলেউদ্দিনের বাড়ির ঘাটে পাকা ঘাটলা নির্মাণ । | ১,০০,০০০/= |
০৪। | এলাহিনগর জাহাঙ্গীরের বাড়ির রাস্তার সাথে পাকা ঘাটলা নির্মাণ । | ১,০০,০০০/= |
০৫। | ভিটি কান্দি তোফাজ্জলের বাড়ির ঘাটে পাকা ঘাটলা নির্মাণ । | ১,০০,০০০/= |
০৬। | চেলারচর নুরমোহাম্মদের বাড়ির ঘাটে পাকা ঘাটলা নির্মাণ । | ১,০০,০০০/= |
মোট = ৬,৫০,০০০/=টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস