কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ |
| রাজস্ব |
|
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ১,৬০,০০০/= | ১।সংস্থাপনব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ১০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ২,৫২,০০০/= |
৩. জলমহাল/পুকুর ইজারা | ৫৫,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৪,২৯,৭৮০/= |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৩২০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৩৫০০০/= |
১. উন্নয়নখাতএডিপি | ৩,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | ৪০০০০/= |
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ১৪,০০,০০০/= | ২. বিবিধ | ৭৫,০০০/= |
২. সংস্থাপন | ৫,৮২,৭৮০/= | খ. উন্নয়ন |
|
ক. স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর কর | ৭,০০,০০০/= | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প | ২,০০,০০০/= |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা |
| ||
৩. স্থানীয়সরকারসূত্রে |
| খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা | ১,০০,০০০/= |
ক. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক | ৩,০০,০০০/= | গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ | ১৮,৫০,০০০/= |
গ. আগত জের | ১৫,০০০/= | ঘ. শিক্ষা | ১,৭০,০০০/= |
|
| গ. অন্যান্য | ৭০,০০০/= |
|
| ক. গৃহনির্মাণ | ২,৫০,০০০/= |
|
| খ. অন্যান্য |
|
আগততহবিল |
| জের | ১৯,০০০/= |
সর্বমোট | ৩৫,২২,৭৮০/= | সর্বমোট | ৩৫,২২,৭৮০/= |
সর্বমোট= পয়ত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত আশি টাকামাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস